4 Decretos publicados en la presente edición
Actos del Departamento Ejecutivo Municipal
| N° | Beneficiario | Fecha | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Ortiz, Juan Marcelo | 07/05/2026 | $ 302.000 |
| 2 | Hernández, Sebastián | 07/05/2026 | $ 135.000 |
| 3 | López, Lucio | 07/05/2026 | $ 109.000 |
| 4 | Andrada, Fabricio | 07/05/2026 | $ 109.000 |
| 5 | Martínez, Leonardo | 07/05/2026 | $ 109.000 |
| 6 | Ortiz, Jorge | 07/05/2026 | $ 302.000 |
| 7 | López, Jorge | 07/05/2026 | $ 97.000 |
| 8 | Barrera, Roberto | 07/05/2026 | $ 263.000 |
| 9 | López, Daniel | 07/05/2026 | $ 103.000 |
| 10 | Barnard, Adrián | 07/05/2026 | $ 174.000 |
| 11 | Chingolo, Gobita | 07/05/2026 | $ 218.000 |
| 12 | Azat, Mariela | 07/05/2026 | $ 97.000 |
| 13 | Liendo, Jimena | 07/05/2026 | $ 218.000 |
| 14 | Sosa, Yamila | 07/05/2026 | $ 109.000 |
| 15 | Ortiz, Ana | 07/05/2026 | $ 109.000 |
| 16 | Martínez, Romina | 07/05/2026 | $ 77.000 |
| 17 | Escudero, Ruth | 07/05/2026 | $ 77.000 |
| 18 | González, Alejandra | 07/05/2026 | $ 135.000 |
| 19 | Aguilera, Esteban | 07/05/2026 | $ 111.000 |
| 20 | Ortiz, Luis | 07/05/2026 | $ 141.000 |
| 21 | Ponce, Claudia | 07/05/2026 | $ 62.000 |
| 22 | Garay, Brianna | 07/05/2026 | $ 62.000 |
| 23 | Damiani, Constanza | 07/05/2026 | $ 92.000 |
| 24 | Correa, Liset | 08/05/2026 | $ 30.000 |
| 25 | Azat, Cecilia | 08/05/2026 | $ 90.000 |
| 26 | Aguilera, Emilse | 08/05/2026 | $ 90.000 |
| 27 | Puebla, Keyla | 08/05/2026 | $ 70.000 |
| 28 | Agüero, Eugenia | 08/05/2026 | $ 70.000 |
| 29 | Vélez, Soledad | 08/05/2026 | $ 81.000 |
| 30 | Mansilla, Graciela | 08/05/2026 | $ 100.000 |
| 31 | Sosa, Ciro | 08/05/2026 | $ 156.000 |
| 32 | Amaya, Clara | 08/05/2026 | $ 30.000 |
| 33 | Sosa, Sandra | 08/05/2026 | $ 166.000 |
| 34 | Andrada, Brenda | 08/05/2026 | $ 100.000 |
| 35 | Chavero, Natalia | 08/05/2026 | $ 76.000 |
| 36 | Funes, Germán | 08/05/2026 | $ 76.000 |
| 37 | Chavero, Juan | 08/05/2026 | $ 40.000 |
| 38 | Barrera, Gabriel | 08/05/2026 | $ 25.000 |
| 39 | Gaudín, Gabriel | 08/05/2026 | $ 25.000 |
| 40 | Caraza, Patricia | 08/05/2026 | $ 40.000 |
| 41 | Oviedo, Melina | 08/05/2026 | $ 40.000 |
| 42 | Lucero, Hernán | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 43 | Rovera, Cynthia | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 44 | Ponte, Valeria | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 45 | Spada, Cecilia | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 46 | Arias, Lorena | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 47 | Savio, Fernanda | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 48 | Tonelli, Guadalupe | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 49 | Paletti, Hugo | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 50 | Rodríguez, Mabel | 08/05/2026 | $ 450.000 |
| 51 | Zulberti, Silvia | 08/05/2026 | $ 300.000 |
| 52 | Suárez, Carina | 08/05/2026 | $ 300.000 |
| 53 | Ferreyra, Norma | 08/05/2026 | $ 340.000 |
| 54 | Bringas, Valentina | 11/05/2026 | $ 130.000 |
| 55 | Grazziano, Gina | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| 56 | Germanetti, Alejandro | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| 57 | Passero, Gustavo | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| 58 | Cornejo, Juan José | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| 59 | Martínez, Silvio | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| 60 | Lucero, Ana | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| 61 | Albano, Eduardo | 13/05/2026 | $ 300.000 |
| 62 | Gallardo, Pedro | 13/05/2026 | $ 450.000 |
| TOTAL | $ 13.086.000 |
Búsqueda en tiempo real sobre todas las normas de la edición